尊敬的客戶:
? 承德銀行承溢盈人民幣理財產品于2024年11月13日進行東方財富證券吉祥冀德3號收益憑證產品交易,屬非標準化債權類資產,現將具體信息披露如下:
產品代碼 | 產品名稱 | 資產名稱 | 交易方向 | 交易金額(元) | 收益類型 | 風險狀況 |
CYY0223 | 承溢盈第二百二十三期 | 東方財富證券吉祥冀德3號收益憑證 | 賣出 | 1212560 | 非保本浮動收益 | 正常 |
CYY0273 | 承溢盈第二百七十三期 | 東方財富證券吉祥冀德3號收益憑證 | 買入 | 1054400 | 非保本浮動收益 | 正常 |
CYY0280 | 承溢盈第二百八十期 | 東方財富證券吉祥冀德3號收益憑證 | 賣出 | 1212560 | 非保本浮動收益 | 正常 |
CYY0231 | 承溢盈第二百三十一期 | 東方財富證券吉祥冀德3號收益憑證 | 買入 | 2056080 | 非保本浮動收益 | 正常 |
CYY0275 | 承溢盈第二百七十五期 | 東方財富證券吉祥冀德3號收益憑證 | 賣出 | 1054400 | 非保本浮動收益 | 正常 |
CYY0273 | 承溢盈第二百七十三期 | 東方財富證券吉祥冀德3號收益憑證 | 買入 | 2056080 | 非保本浮動收益 | 正常 |
? 其他產品信息請以《產品說明書》所載為準。
? 特此公告
承德銀行股份有限公司
2024年11月13日